Sei in: Home > Carta dei Servizi
Carta dei Servizi
In riferimento alla qualità dei servizi di telefonia vocale forniti su rete fissa, alla qualità dei servizi di accesso ad internet e in conformità alle delibere n. 254/04/CSP e n. 131/06/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pubblichiamo i sottostanti documenti:
| Downloads | Dimensione |
|---|---|
| Carta dei servizi Brennercom gennaio 2010.pdf | 122.86 KB |
| OBIETTIVI DI QUALITA 2010.pdf | 20.64 KB |
| OBIETTIVI DI QUALITA 2009.pdf | 22.32 KB |
| Resoconto Primo Semestre 2009 Internet.pdf | 15.06 KB |
| Resoconto Primo Semestre 2009 Telefonia Fissa.pdf | 145.32 KB |
| Resoconto Annuale 2008 Internet.pdf | 15.67 KB |
| Resoconto Annuale 2008 Telefonia Fissa.pdf | 145.23 KB |
| Resoconto Secondo Semestre 2008 Internet.pdf | 15.06 KB |
| Resoconto Secondo Semestre 2008 Telefonia Fissa.pdf | 145.32 KB |
| Resoconto Primo Semestre 2008 Internet.pdf | 15.06 KB |
| Resoconto Primo Semestre 2008 Telefonia Fissa.pdf | 145.33 KB |
| Relazione annuale accesso a internet 2008.pdf | 151.59 KB |









